Specialrabat til nystartede
Haderslev Erhvervslokaler
Ledige lejemål kan lejes til salg, produktion, værksted og lager.
| Niels Bohrs Vej 10 | ||
| 1284 m² pr. år | 359.000 kr. | |
| 446 m² pr. år | 124.000 kr. | |
| 829 m² pr. år | 232.000 kr. | |
| 1908 m² pr. år | 534.000 kr. | |
| Kontor/værksted | 458 m² pr. år | 147.000 kr. |
| Kontor/værksted | 4480 m² pr. år | 917.000 kr. |
| Kontor/arkiv | 514 m² pr. år | 224.000 kr. |
| Ole Rømers Vej 10 | ||
| Kontor/Værksted | 357 m² pr. år | 160.000 kr. |
| Bolig nyistandsat | 152 m² pr. år | 96.000 kr. |
